| 5KM | AK | Zeit |
|---|---|---|
| Werner, Andreas | (1. M65) | 30:59 min |
| Kosog, Stefan | (2. M60) | 30:59 min |
| 10KM | AK | Zeit |
|---|---|---|
| Fuchs, Stefan | (3. M55) | 47:54 min |
| Szagowski, Thomas | (2. M60) | 49:53 min |
| Schöning, Roger | (3. M50) | 54:59 min |






| 5KM | AK | Zeit |
|---|---|---|
| Werner, Andreas | (1. M65) | 30:59 min |
| Kosog, Stefan | (2. M60) | 30:59 min |
| 10KM | AK | Zeit |
|---|---|---|
| Fuchs, Stefan | (3. M55) | 47:54 min |
| Szagowski, Thomas | (2. M60) | 49:53 min |
| Schöning, Roger | (3. M50) | 54:59 min |





